M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma drużyny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
Z
| |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
Z
| |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
P
| |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
P
| |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -5 |